
a
Visão geral Plataforma de código QR 1D 2D de alta qualidade POS Omnidirecional Desktop Barcode Scanner para caixa livrar
Overview
Descrição do produto
Informação básica.
| Modelo NÃO. | A-80 |
| Especificação | CTN: 56*23*40cm |
| Marca comercial | Aigather/OEM |
| Origem | Guangzhou, China |
| Código HS | 8471900090 |
Descrição do produto
Alta qualidade 1d 2d qr code plataforma pos omnidirecional desktop scanner de código de barras para caixa livraria supermercadoDescrição do produto





| Parâmetro de desempenho | |
| Fonte de luz | LED de luz vermelha |
| Sensor de imagem | 640*480 pixels |
| Resolução (máximo) | 0,102 mm / 4mils |
| Taxa de contraste de impressão (mínimo) | ≥15% |
| Tolerância ao movimento | 2M/seg |
| Ângulo de leitura | Passo: 0-360°; Rolo (inclinação): ±60°; Inclinação (guinada): ±60° |
| Capacidade de decodificação | 1D: Todos os códigos 1D padrão, incluindo o código linear GS1 DataBar™, podem ser automaticamente distinguidos e decodificados. 2D: Código Asteca; Matriz de dados; MaxiCode; Código QR; HANXIN; Código MicroQR Código de pilha: GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar empilhado; GS1 DataBar empilhado omnidirecional; Composto GS1 DataBar; MicroPDF417; PDF417. |
| Indicadores de leitura | Luz LED e campainha (ajuste tom e volume da mesa) |
| Profundidade de campo típica | Profundidade de campo do código de barras de precisão 5mil CÓDIGO128 1mm-80mm 5mil EAN-13 1mm-80mm 13,34mil EAN-13 5mm-245mm 5mil PDF417 5mm-70mm 10mil PDF417 5mm-180mm 15mil PDF417 10mm-280mm 20mil DM 5mm-80mm (A profundidade de campo mínima é determinada pelo comprimento do código de barras e pelo ângulo de leitura. Depende da resolução de impressão, do contraste e da luz ambiente.) |
| Características físicas | |
| Cor disponível | Preto e laranja e azul |
| Dimensões (C*L*A) | 112*101*164mm |
| Peso | 313g |
| Cabo | 1,6m |
| Parâmetro Elétrico | |
| Atual | |
2022 Novo Desktop Omni :próximo
Envie para nós





